مقایسه ضرایب
بیشترین ضریب موجود برای هر نتیجه، همراه با احتمال ضمنی آن. قالب ضریب را از بالای صفحه تغییر دهید.
ضریب یعنی برآورد بازار از احتمال یک نتیجه. احتمال ضمنی هر ضریب اعشاری برابر است با ۱ تقسیم بر ضریب؛ مثلاً ضریب ۲٫۰۰ یعنی حدود ۵۰٪ و ضریب ۴٫۰۰ یعنی ۲۵٪. در جدول زیر بهترین ضریب موجود برای هر نتیجه و احتمال ضمنی آن آمده است.
لیگ برتر خلیج فارس
پیشبینیها| مسابقه | ۱ | X | ۲ |
|---|---|---|---|
تراکتور - صنعت نفت آبادان | ۱٫۲۳۸۱٪ | ۴٫۸۵۲۱٪ | ۱۰٫۷۰۹٪ |
آلومینیوم اراک - ذوبآهن | ۱٫۸۸۵۳٪ | ۲٫۸۹۳۵٪ | ۴٫۳۰۲۳٪ |
گلگهر سیرجان - خیبر خرمآباد | ۲٫۰۷۴۸٪ | ۳٫۱۶۳۲٪ | ۳٫۲۱۳۱٪ |
چادرملو اردکان - استقلال | ۳٫۲۵۳۱٪ | ۳٫۰۷۳۳٪ | ۲٫۱۰۴۸٪ |
لیگ آزادگان
پیشبینیها| مسابقه | ۱ | X | ۲ |
|---|---|---|---|
Shahin Bandar Ameri - Mes Soongoun | ۲٫۵۲۴۰٪ | ۲٫۷۷۳۶٪ | ۲٫۷۳۳۷٪ |
Mes Rafsanjan - Niroye Zamini | ۱٫۶۷۶۰٪ | ۳٫۰۳۳۳٪ | ۵٫۵۰۱۸٪ |
Ario Eslamshahr - Naft Bandar Abbas | ۲٫۴۸۴۰٪ | ۲٫۷۰۳۷٪ | ۲٫۹۸۳۴٪ |
Shenavarsazi Qeshm - Mes Kerman | ۱٫۴۸۶۸٪ | ۳٫۴۸۲۹٪ | ۶٫۸۳۱۵٪ |
لیگ نخبگان آسیا
پیشبینیها| مسابقه | ۱ | X | ۲ |
|---|
لیگ برتر انگلیس
پیشبینیها| مسابقه | ۱ | X | ۲ |
|---|---|---|---|
تاتنهام - Coventry | ۱٫۵۷۶۴٪ | ۴٫۵۷۲۲٪ | ۶٫۱۹۱۶٪ |
Ipswich - ناتینگهام فارست | ۳٫۱۰۳۲٪ | ۳٫۶۴۲۷٪ | ۲٫۳۹۴۲٪ |
استون ویلا - منچستر سیتی | ۴٫۷۲۲۱٪ | ۴٫۲۶۲۳٪ | ۱٫۷۶۵۷٪ |
آرسنال - اورتون | ۱٫۴۳۷۰٪ | ۴٫۹۳۲۰٪ | ۸٫۹۰۱۱٪ |
Coventry - فولام | ۳٫۱۲۳۲٪ | ۳٫۶۱۲۸٪ | ۲٫۳۹۴۲٪ |
لالیگا
پیشبینیها| مسابقه | ۱ | X | ۲ |
|---|---|---|---|
Getafe - Rayo Vallecano | ۳٫۱۳۳۲٪ | ۳٫۰۹۳۲٪ | ۲٫۶۸۳۷٪ |
Levante - اتلتیک بیلبائو | ۳٫۵۲۲۸٪ | ۳٫۵۲۲۸٪ | ۲٫۲۴۴۵٪ |
Alaves - Malaga | ۱٫۸۴۵۴٪ | ۳٫۷۲۲۷٪ | ۴٫۹۳۲۰٪ |
Rayo Vallecano - Elche | ۱٫۸۱۵۵٪ | ۳٫۹۴۲۵٪ | ۴٫۷۸۲۱٪ |
Racing Santander - Espanyol | ۲٫۵۷۳۹٪ | ۳٫۷۲۲۷٪ | ۲٫۸۰۳۶٪ |
سری آ
پیشبینیها| مسابقه | ۱ | X | ۲ |
|---|---|---|---|
Monza - Cagliari | ۲٫۴۵۴۱٪ | ۳٫۳۰۳۰٪ | ۳٫۳۰۳۰٪ |
Parma - تورینو | ۳٫۴۳۲۹٪ | ۳٫۱۷۳۲٪ | ۲٫۴۵۴۱٪ |
تورینو - Monza | ۲٫۱۵۴۷٪ | ۳٫۶۲۲۸٪ | ۳٫۶۴۲۷٪ |
Cagliari - بولونیا | ۳٫۳۵۳۰٪ | ۳٫۱۳۳۲٪ | ۲٫۵۲۴۰٪ |
Como - Sassuolo | ۱٫۴۹۶۷٪ | ۴٫۹۴۲۰٪ | ۷٫۱۰۱۴٪ |
بوندسلیگا
پیشبینیها| مسابقه | ۱ | X | ۲ |
|---|---|---|---|
اشتوتگارت - مونشنگلادباخ | ۱٫۴۳۷۰٪ | ۵٫۸۰۱۷٪ | ۶٫۹۸۱۴٪ |
ماینتس - وردربرمن | ۱٫۷۳۵۸٪ | ۴٫۴۱۲۳٪ | ۴٫۷۲۲۱٪ |
FC Augsburg - اونیون برلین | ۱٫۹۶۵۱٪ | ۴٫۱۶۲۴٪ | ۳٫۷۸۲۶٪ |
لایپزیگ - SV Elversberg | ۱٫۴۰۷۱٪ | ۶٫۰۲۱۷٪ | ۷٫۵۰۱۳٪ |
SC Paderborn 07 - Hamburger SV | ۲٫۴۰۴۲٪ | ۳٫۹۲۲۶٪ | ۲٫۹۱۳۴٪ |
1. FC Köln - FC Schalke 04 | ۲٫۱۲۴۷٪ | ۳٫۹۸۲۵٪ | ۳٫۴۳۲۹٪ |
لوشامپیونه
پیشبینیها| مسابقه | ۱ | X | ۲ |
|---|---|---|---|
Stade Brestois 29 - نیس | ۲٫۳۱۴۳٪ | ۳٫۴۹۲۹٪ | ۳٫۳۷۳۰٪ |
سوپرلیگ ترکیه
پیشبینیها| مسابقه | ۱ | X | ۲ |
|---|---|---|---|
ترابزوناسپور - بشیکتاش | ۲٫۵۸۳۹٪ | ۳٫۹۰۲۶٪ | ۲٫۵۹۳۹٪ |
Alanyaspor - Kocaelispor | ۱٫۹۴۵۲٪ | ۳٫۵۲۲۸٪ | ۴٫۳۲۲۳٪ |
Eyüpspor - Kasımpaşa | ۶٫۱۰۱۶٪ | ۴٫۱۳۲۴٪ | ۱٫۶۰۶۳٪ |
Gaziantep FK - Erzurumspor FK | ۲٫۳۰۴۳٪ | ۳٫۰۳۳۳٪ | ۳٫۷۶۲۷٪ |
لیگ حرفهای عربستان
پیشبینیها| مسابقه | ۱ | X | ۲ |
|---|---|---|---|
Al-Fayha - الاهلی | ۷٫۸۰۱۳٪ | ۵٫۲۷۱۹٪ | ۱٫۳۳۷۵٪ |
Abha - Al Kholood | ۲٫۸۲۳۵٪ | ۳٫۴۳۲۹٪ | ۲٫۳۷۴۲٪ |
الهلال - Al-Hazm | ۱٫۰۳۹۷٪ | ۱۵٫۵۰۶٪ | ۳۱٫۰۰۳٪ |
الشباب - Al-Faisaly FC | ۱٫۵۸۶۳٪ | ۴٫۲۳۲۴٪ | ۵٫۰۱۲۰٪ |
Al Diriyah - Al Riyadh | ۱٫۴۹۶۷٪ | ۴٫۳۴۲۳٪ | ۶٫۰۱۱۷٪ |
التعاون - القادسیه | ۵٫۵۳۱۸٪ | ۴٫۶۵۲۲٪ | ۱٫۴۸۶۸٪ |
Al-Ettifaq - الاتحاد | ۳٫۰۲۳۳٪ | ۳٫۸۷۲۶٪ | ۲٫۰۸۴۸٪ |
النصر - NEOM | ۱٫۳۸۷۲٪ | ۵٫۰۰۲۰٪ | ۶٫۷۸۱۵٪ |
لیگ ستارگان قطر
پیشبینیها| مسابقه | ۱ | X | ۲ |
|---|---|---|---|
Al Shahaniya - السد | ۷٫۸۵۱۳٪ | ۵٫۴۰۱۹٪ | ۱٫۲۶۷۹٪ |
Al-Sailiya - الریان | ۶٫۸۵۱۵٪ | ۴٫۹۵۲۰٪ | ۱٫۳۲۷۶٪ |
Al Shamal - Qatar SC | ۱٫۶۷۶۰٪ | ۴٫۰۵۲۵٪ | ۳٫۸۵۲۶٪ |
لیگ قهرمانان اروپا
پیشبینیها| مسابقه | ۱ | X | ۲ |
|---|---|---|---|
فنرباغچه - Slavia Praha | ۱٫۷۴۵۷٪ | ۴٫۳۱۲۳٪ | ۴٫۸۲۲۱٪ |
Sabah FA - بوروسیا دورتموند | ۱۰٫۳۰۱۰٪ | ۶٫۴۸۱۵٪ | ۱٫۳۱۷۶٪ |
لیورپول - ویارئال | ۱٫۵۲۶۶٪ | ۴٫۹۸۲۰٪ | ۶٫۳۷۱۶٪ |
منچستر سیتی - AEK Athens FC | ۱٫۱۰۹۱٪ | ۱۴٫۰۰۷٪ | ۲۸٫۰۰۴٪ |
پاریسنژرمن - بارسلونا | ۲٫۵۰۴۰٪ | ۴٫۶۲۲۲٪ | ۲٫۵۱۴۰٪ |
اشتوتگارت - اتلتیکو مادرید | ۳٫۳۲۳۰٪ | ۳٫۹۴۲۵٪ | ۲٫۱۷۴۶٪ |
FC Porto - PSV Eindhoven | ۱٫۶۶۶۰٪ | ۴٫۶۸۲۱٪ | ۴٫۹۸۲۰٪ |
ناپولی - Bodo/Glimt | ۱٫۶۴۶۱٪ | ۴٫۶۷۲۱٪ | ۵٫۱۸۱۹٪ |
رم - Slovan Bratislava | ۱٫۱۹۸۴٪ | ۸٫۲۵۱۲٪ | ۱۷٫۵۰۶٪ |
لیل - گالاتاسارای | ۲٫۲۴۴۵٪ | ۳٫۸۴۲۶٪ | ۳٫۲۴۳۱٪ |
Como - منچستر یونایتد | ۲٫۳۸۴۲٪ | ۳٫۸۶۲۶٪ | ۲٫۹۷۳۴٪ |
استون ویلا - Viking | ۱٫۲۹۷۸٪ | ۶٫۳۱۱۶٪ | ۱۲٫۶۰۸٪ |
بایرن مونیخ - آرسنال | ۲٫۲۳۴۵٪ | ۳٫۹۲۲۶٪ | ۳٫۲۰۳۱٪ |
Sporting CP - Lask Linz | ۱٫۲۴۸۱٪ | ۷٫۷۵۱۳٪ | ۱۲٫۲۰۸٪ |
اینتر - Shakhtar Donetsk | ۱٫۲۲۸۲٪ | ۸٫۲۵۱۲٪ | ۱۳٫۹۰۷٪ |
رئال مادرید - لایپزیگ | ۱٫۳۱۷۶٪ | ۶٫۸۰۱۵٪ | ۹٫۶۰۱۰٪ |
رئال بتیس - Feyenoord | ۱٫۵۶۶۴٪ | ۴٫۹۸۲۰٪ | ۵٫۷۵۱۷٪ |
Club Brugge KV - لانس | ۲٫۱۵۴۷٪ | ۳٫۹۴۲۵٪ | ۳٫۳۷۳۰٪ |
لیگ اروپا
پیشبینیها| مسابقه | ۱ | X | ۲ |
|---|---|---|---|
Lech Poznan - ساندرلند | ۵٫۳۷۱۹٪ | ۴٫۳۰۲۳٪ | ۱٫۶۳۶۱٪ |
یوونتوس - رن | ۱٫۶۱۶۲٪ | ۴٫۳۱۲۳٪ | ۵٫۵۸۱۸٪ |
Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen | ۱٫۷۴۵۷٪ | ۴٫۱۶۲۴٪ | ۴٫۶۱۲۲٪ |
Sturm Graz - مارسی | ۳٫۶۰۲۸٪ | ۳٫۷۳۲۷٪ | ۲٫۰۶۴۹٪ |
Ferencvarosi TC - Torreense | ۱٫۴۱۷۱٪ | ۵٫۰۲۲۰٪ | ۸٫۱۰۱۲٪ |
OFI - بایر لورکوزن | ۱۲٫۴۰۸٪ | ۶٫۷۴۱۵٪ | ۱٫۲۵۸۰٪ |
Union St. Gilloise - Hapoel Beer Sheva | ۱٫۳۳۷۵٪ | ۵٫۷۳۱۷٪ | ۹٫۶۰۱۰٪ |
Ararat-Armenia - AZ Alkmaar | ۵٫۹۸۱۷٪ | ۴٫۵۶۲۲٪ | ۱٫۵۵۶۵٪ |
بورنموث - میلان | ۲٫۲۵۴۴٪ | ۳٫۶۳۲۸٪ | ۳٫۲۰۳۱٪ |
هوفنهایم - لیون | ۲٫۰۷۴۸٪ | ۳٫۹۸۲۵٪ | ۳٫۳۷۳۰٪ |
Celtic - Celta Vigo | ۲٫۷۵۳۶٪ | ۳٫۵۴۲۸٪ | ۲٫۶۰۳۸٪ |
لیل - رئال سوسیداد | ۵٫۸۳۱۷٪ | ۴٫۶۲۲۲٪ | ۱٫۵۶۶۴٪ |
Jagiellonia - Anderlecht | ۳٫۱۲۳۲٪ | ۳٫۶۷۲۷٪ | ۲٫۲۸۴۴٪ |
بشیکتاش - کریستال پالاس | ۲٫۲۳۴۵٪ | ۳٫۷۷۲۷٪ | ۳٫۱۴۳۲٪ |
Olympiakos Piraeus - Sparta Praha | ۱٫۶۰۶۳٪ | ۴٫۲۶۲۳٪ | ۵٫۷۸۱۷٪ |
Plzen - Levski Sofia | ۱٫۷۴۵۷٪ | ۴٫۱۶۲۴٪ | ۴٫۶۶۲۱٪ |
Omonia Nicosia - Benfica | ۷٫۴۰۱۴٪ | ۵٫۰۷۲۰٪ | ۱٫۴۳۷۰٪ |
Celje - Red Bull Salzburg | ۴٫۵۱۲۲٪ | ۴٫۱۱۲۴٪ | ۱٫۷۷۵۶٪ |
پرسشهای پرتکرار
احتمال ضمنی ضریب چطور حساب میشود؟
احتمال ضمنی = ۱ ÷ ضریب اعشاری × ۱۰۰. ضریب ۱٫۸۰ یعنی حدود ۵۶٪ و ضریب ۳٫۵۰ یعنی حدود ۲۹٪. با ماشینحساب ضریب میتوانید هر عددی را تبدیل کنید.
چرا مجموع احتمالها بیشتر از ۱۰۰٪ میشود؟
اختلاف اضافه «حاشیه بازار» است. برای دیدن احتمال منصفانه، هر احتمال را بر مجموع آنها تقسیم کنید؛ ابزار محاسبه حاشیه بازار این کار را خودکار انجام میدهد.
ضریب اعشاری، کسری و آمریکایی چه فرقی دارند؟
سه روش نمایش یک عدد هستند. ضریب اعشاری ۲٫۵۰ همان کسری ۳/۲ و آمریکایی ۱۵۰+ است. قالب نمایش را از بالای صفحه تغییر دهید.